
| Отель | A руб. | B руб. | C руб. | D руб. | E руб. | G руб. |
| -двухместный стандарт (корпус Б) | 5130 | 6030 | 4850 | 5700 | 4560 | 5360 |
| -улучшенный стандарт (корпус Б) | 5850 | 6750 | 5530 | 6380 | 5200 | 6000 |
| -одноместный комфорт (корпус А) | 7200 | 0 | 6800 | 0 | 6400 | 0 |
| -двухместный комфорт (корпус А) | 8550 | 10350 | 8080 | 9780 | 7600 | 9200 |
| -люкс комфорт (корпус А) | 16200 | 1800 | 15300 | 17000 | 14400 | 16000 |
| -одноместный бизнес (центральный корпус) №6 | 11250 | 0 | 10630 | 0 | 10000 | 0 |
| -двухместный бизнес (центральный корпус) №5 | 13500 | 15300 | 12750 | 14450 | 12000 | 13600 |
| -Гагаринский (центральный корпус) №3 | 13500 | 15300 | 12750 | 14450 | 12000 | 13600 |
| -представительский люкс (центральный корпус) №2, №7 | 25200 | 27000 | 23800 | 25500 | 22400 | 24000 |
| -люкс бизнес (центральный корпус) №1, №4 | 31500 | 33300 | 29750 | 31450 | 28000 | 29600 |
| Отель | A дол.($) | B дол.($) | C дол.($) | D дол.($) | E дол.($) | G дол.($) |
| -двухместный стандарт (корпус Б) | 68 | 79 | 64 | 75 | 60 | 71 |
| -улучшенный стандарт (корпус Б) | 77 | 89 | 73 | 84 | 68 | 79 |
| -одноместный комфорт (корпус А) | 95 | 0 | 90 | 0 | 84 | 0 |
| -двухместный комфорт (корпус А) | 113 | 136 | 106 | 129 | 100 | 121 |
| -люкс комфорт (корпус А) | 213 | 24 | 202 | 224 | 190 | 211 |
| -одноместный бизнес (центральный корпус) №6 | 148 | 0 | 140 | 0 | 132 | 0 |
| -двухместный бизнес (центральный корпус) №5 | 178 | 202 | 168 | 190 | 158 | 179 |
| -Гагаринский (центральный корпус) №3 | 178 | 202 | 168 | 190 | 158 | 179 |
| -представительский люкс (центральный корпус) №2, №7 | 332 | 356 | 313 | 336 | 295 | 316 |
| -люкс бизнес (центральный корпус) №1, №4 | 415 | 439 | 392 | 414 | 369 | 390 |
| Отель | A евро(€) | B евро(€) | C евро(€) | D евро(€) | E евро(€) | G евро(€) |
| -двухместный стандарт (корпус Б) | 57 | 67 | 54 | 63 | 51 | 60 |
| -улучшенный стандарт (корпус Б) | 65 | 75 | 61 | 71 | 58 | 67 |
| -одноместный комфорт (корпус А) | 80 | 0 | 76 | 0 | 71 | 0 |
| -двухместный комфорт (корпус А) | 95 | 115 | 90 | 109 | 85 | 102 |
| -люкс комфорт (корпус А) | 180 | 20 | 170 | 189 | 160 | 178 |
| -одноместный бизнес (центральный корпус) №6 | 125 | 0 | 118 | 0 | 111 | 0 |
| -двухместный бизнес (центральный корпус) №5 | 150 | 170 | 142 | 161 | 133 | 151 |
| -Гагаринский (центральный корпус) №3 | 150 | 170 | 142 | 161 | 133 | 151 |
| -представительский люкс (центральный корпус) №2, №7 | 280 | 300 | 265 | 284 | 249 | 267 |
| -люкс бизнес (центральный корпус) №1, №4 | 350 | 370 | 331 | 350 | 311 | 329 |
| Для бронирования тура обращайтесь: |
|
680000 г.Хабаровск, ул.Волочаевская,123
680000, г. Хабаровск, ул. Калинина, 81 |

